首頁 計畫內容 活動剪影 溝通交流 統計圖表 成果評核

統計圖表

項次 圖 表 名 稱 張貼日期 瀏覽次數
1 優質化第二期程第2年「C-1 健康前行計畫」經費概算 101.11.05 604
2 優質化第二期程第2年「C-2 音樂前行計畫」經費概算 101.11.04 624
3 優質化第二期程第2年「C-3 服務前行計畫」經費概算 101.11.03 566
4 優質化第二期程第2年「D 縱橫書海啟航計畫」經費概算 101.11.01 518
5 優質化第二期程第1年「子計畫D:縱橫書海啟航計畫」經費運用 101.05.01 619
6 優質化第二期程第1年「子計畫C:溪守前行計畫」經費運用 101.05.01 525
7 優質化第二期程第1年「子計畫B:風鈴木種子計畫」經費運用 101.05.01 515
8 優質化第二期程第1年「子計畫A:柏拉圖理想計畫」經費運用 101.05.01 551
版權所有 © 2012 國立溪湖高中 All Rights Reserved. 網站設計建置 by 布雷克科技    瀏覽人次:00065919