.回類別列表 .平台首頁

問題類別:資本門
項次 主題名稱 發問日期 回覆日期 點閱數
1 資本門項目及購買數量不變,但因物價上漲,是否資本門內不同項目可以互相勻支 111.07.28 111.08.03 288
2 名稱變更 110.12.28 111.01.03 270
3 資本門經費概算核定後,如因市場供貨及價格波動,和原本概算有部分落差, 請問能否更動購買數量? 110.12.02 110.12.09 438
4 購置課程所需之圖書及DVD時,DVD是否僅限購買公播版 110.10.12 110.10.14 346
5 校園網路環境改善工程經費編列 110.04.12 110.04.13 242
6 經費挪移是否可行 110.04.01 110.04.06 482
7 預定採購之商品漲價,採購數量如低於核定數量,請問是否可行? 110.03.31 110.03.31 385
8 資本門平板電腦編列超過注意事項表金額,但已經核定,可否執行? 110.02.17 110.02.17 598
9 變更設備購買數量 109.11.16 109.11.17 474
10 計畫變更 109.10.14 109.10.20 334
11 資本門申請品項名稱為【教學暨競賽場地建置費】可否兩個廠商執行 109.09.29 109.09.29 310
12 公播版DVD單位可否寫一批 109.06.10 109.06.11 411
13 資本門品項數量變更 109.05.26 109.05.26 698
14 資本門編列圖書 109.04.11 109.04.13 501
15 原編訓練設備不變,轉為同性質的其他訓練,如何辦理 109.03.17 109.03.17 297
16 資本門配合款兩項數量及金額異動,惟兩者加總之價錢不變。 109.02.19 109.02.25 430
17 資本門項目在標案後,單價不同 108.12.24 108.12.24 1,875
18 資本門出貨及驗收受核定(撥)時程延誤,無法於計畫期限內完成。 108.11.11 108.11.11 269
19 資本門數量變更,總價不變 108.10.29 108.10.30 437
20 資本門數量&品項變更 108.10.24 108.10.24 464
21 配合款更改年度 108.10.22 108.10.22 206
22 單眼相機計畫核定通過75000,但9/30生效之新規定:數位相機每台不超過一萬元。是否可執行? 108.10.02 108.10.05 348
23 不購買資本門編列之項目 108.10.01 108.10.04 275
24 資本門設備編列問題 108.09.24 108.10.04 375
25 資本門品項標餘款是否得勻至其他設備增購,致其實際購置較原編預算台數增加 108.09.20 108.10.04 707
26 資本門實際執行因單價較低,於總價不變增加購買數量 108.09.20 108.10.04 405
27 資本門圖書之經費 108.05.10 108.05.10 1,175
28 超過10萬是否需要填寫效益評估 108.03.26 108.03.27 265
29 關於資本門採購廠商違約罰款 108.03.21 108.03.22 321
30 電腦主機與螢幕能否分別列資本門與經常門? 108.03.07 108.03.13 953
31 當初計畫寫一張桌子+六張椅子花費(18000元),最後這筆錢可以買到一張桌子+10張椅子是否可以? 108.01.18 108.01.22 396
32 公播版DVD經費應編列於哪個項目? 108.01.13 108.01.15 435
33 本校資本門財產購置數量調整 107.11.15 107.11.19 359
34 資本門圖書書單變更 107.10.25 107.10.26 336
35 有關標案議價後之經費變化 107.10.25 107.10.25 506
36 核定的設備項目可否更換購買不在核定之列的設備品項 107.01.29 107.01.30 333
37 資本門的設備互相勻支 107.01.23 107.01.25 515
38 相機資本門規格 106.11.21 106.11.29 366

高中優質化總召學校資訊網 無障礙網頁 網站維護:國立溪湖高中教務處、聯絡電話:(04)8826-436 #1238、1237
有相關建議請告知:陳宛琛助理、saphhsh1237@mail.hhsh.chc.edu.tw
黃俊恬小姐、saphhsh@mail.hhsh.chc.edu.tw
網站更新日期:113-04-09
       建議使用解析度:1024 X 768
瀏覽人次:01137124

網站設計 By 布雷克科技